Listeyi Excell (.xlsx) formatında indirmek için tıklayınız.
| UŞAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ |
| AİLE HEKİMLİĞİ 88. EK YERLEŞTİRME MEVZUATA GÖRE SIRALAMA LİSTESİ |
| GRUP | TERCİH SIRALAMASI | İSİM | HİZMET PUANI | GÖREV YERİ |
| A GRUBU | - | - | - | |
| | |
| B1 GRUBU | | | | |
|
| | | | | |
| B2 GRUBU | | | | |
| | |
| C GRUBU | 1 | Dr. Sinan CENGİZ | 40.039 | Aybey ASM |
| 2 | Dr. Yılmaz SAVRAN | 35.693 | Ulubey ASM |
| 3 | Dr. Zekeriya SEVİMLİ | 35.583 | Üniversite ASM |
| 4 | Dr. Özkan ÖZER | 33.465 | Üniversite ASM |
| 5 | Dr. Ömer Utku TER | 3.926 | Eşme ASM |
| | |
| D GRUBU | 1 | Dr. Esra YURTTAŞ | 15.540 | Banaz İlçe Devlet Hast. |
| 2 | Dr. Betül DADAŞOĞLU | 14.079 | Banaz İlçe Sağlık Müdürlüğü |
| 3 | Dr. Tuğba ACAR ÇAKAL | 11.843 | 112 Komuta Kontrol Merkezi |
| 4 | Dr. Ali Rıza DEMİRDİREK | 8.486 | Ulubey İlçe Devlet Hast |
| 5 | Dr. Güzide YILDIRIM BAŞKONYALI | 5.720 | Eşme İlçe Devlet Hast. |
| 6 | Dr. Berat Niyazi ÖLMEZ | 5.602 | Banaz İlçe Devlet Hast. |
| | | | | |
| | | | | |
** Dr. Osman Mert BAŞKONYALI Muvafakat alamamıştır.