Aile Hekimliği 89.Ek Yerleştirme Sonuçlarını (. Pdf ) indirmek için tıklayınız.
UŞAK İLİ AİLE HEKİMLİĞİ 89. EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI |
SIRA NO | HEKİMİN ADI SOYADI | BRANŞI | HİZMET PUANI | YERLEŞTİĞİ BİRİM |
AİLE HEKİMLİĞİ 89. EK YERLEŞTİRMEYE BAŞVURAN HEKİMLERİN HİZMET PUANINA GÖRE İSİM LİSTESİ (A GRUBU) |
SIRA NO | HEKİMİN ADI SOYADI | BRANŞI | HİZMET PUANI | YERLEŞTİĞİ BİRİM |
AİLE HEKİMLİĞİ 89. EK YERLEŞTİRMEYE BAŞVURAN HEKİMLERİN HİZMET PUANINA GÖRE İSİM LİSTESİ (B1 GRUBU) |
SIRA NO | HEKİMİN ADI SOYADI | BRANŞI | HİZMET PUANI | YERLEŞTİĞİ BİRİM |
1 | Uzm. Dr. Zehra YURTSEVER | Aile Hekimi | 22.444 | Gelmedi |
AİLE HEKİMLİĞİ 89. EK YERLEŞTİRMEYE BAŞVURAN HEKİMLERİN HİZMET PUANINA GÖRE İSİM LİSTESİ (B2 GRUBU) |
SIRA NO | HEKİMİN ADI SOYADI | BRANŞI | HİZMET PUANI | YERLEŞTİĞİ BİRİM |
1 | | | | |
AİLE HEKİMLİĞİ 89. EK YERLEŞTİRMEYE BAŞVURAN HEKİMLERİN HİZMET PUANINA GÖRE İSİM LİSTESİ (C GRUBU) |
SIRA NO | HEKİMİN ADI SOYADI | BRANŞI | HİZMET PUANI | YERLEŞTİĞİ BİRİM |
1 | Assiye SAMANCI | Pratisyen | 48.506,00 | Feragat Etti |
2 | Dr. Sinan CENGİZ | Pratisyen | 40.039 | Kurtuluş ASM 6401072 Nolu AHB |
3 | Dr. Kezban AYANOĞLU | Pratisyen | 39.992 | Gelmedi |
4 | Dr. Zekeriya SEVİMLİ | Pratisyen | 35.583 | Şehit Sadık AKIN ASM 6401091 Nolu AHB |
5 | Dr.Tacettin ÇÖMEN | Pratisyen | 33.776 | Feragat Etti |
6 | Dr. Özkan ÖZER | Pratisyen | 33.465 | Aybey ASM 6401013 Nolu AHB |
7 | Dr. İsmail KESKİN | Pratisyen | 33.168 | Feragat Etti |
8 | Dr. Şükrü ÜNAL | Pratisyen | 25.689 | Feragat Etti |
9 | Dr. Muhammet Emin PÜR | Pratisyen | 24.838 | Feragat Etti |
10 | Dr. Sercan KOÇ | Pratisyen | 18.072 | Gelmedi |
11 | Dr. Muhammed Selim ERBİL | Pratisyen | 17.921 | Feragat Etti |
12 | Dr. Damla AĞAÇHANLI | Pratisyen | 14.726 | Feragat Etti |
13 | Dr. Sinem TUNÇER | Pratisyen | 13.783 | Feragat Etti |
14 | Dr. Mert SAMANCI | Pratisyen | 9.695 | Feragat Etti |
15 | Dr. Ömer Utku TER | Pratisyen | 3.926 | Feragat Etti |
AİLE HEKİMLİĞİ 89. EK YERLEŞTİRMEYE BAŞVURAN HEKİMLERİN HİZMET PUANINA GÖRE İSİM LİSTESİ (D GRUBU) |
SIRA NO | HEKİMİN ADI SOYADI | BRANŞI | HİZMET PUANI | YERLEŞTİĞİ BİRİM |
1 | Dr. Abdül BOZDAĞ | Pratisyen | 38.853 | Feragat Etti |
2 | Dr. Güzide YILDIRIM BAŞKONYALI | Pratisyen | 5.720 | Üniversite ASM 6401066 Nolu AHB |
3 | Dr. Osman Mert BAŞKONYALI | Pratisyen | 5.693 | Üniversite ASM 6401070 Nolu AHB |
4 | Dr. Berat Niyazi ÖLMEZ | Pratisyen | 5.602 | Sıra Gelmedi |
5 | Dr. Muhammed Buğra KILINÇ | Pratisyen | 5.063 | Sıra Gelmedi |
6 | Dr. Tuğçe BIYIKLI KILINÇ | Pratisyen | 4.485 | Sıra Gelmedi |
28 Mayıs 2025